| |
Щелочные тяговые аккумуляторы
| Электропогрузчики ЭП-2014, ЭП-2054, электротележки | |||||||||||
| FL 500К | ТНЖК-500П-У2 | 500 | 130х167х485 | Великолукский | Электропогрузчики ЭП-214, ЭПВ-1638, ЭП-205М; Электротележки ЭТ-2001, ЭТ-3002, ЭП-1616, ЭТ-2054 | ||||||||
| 40 FL 450 | ТНЖ-450М-У2 | 450 | 1002х910х485 | Великолукский завод щелочных аккумуляторов | Электропогрузчики ЭП-205, ЭП-1009, ЭП-2014, ЭПВ-1638; электротележки ЭТ-2001, ЭТ-3002 | ||||||||
| FL 300 BMP | 300 | 93х167х485 | Великолукский завод щелочных аккумуляторов | Электропогрузчик ЭП-103 | |||||||||
| FL 250 P | ТНЖ-250 У2 | 250 | 130х157х368 | Великолукский завод щелочных аккумуляторов | Электротелжки ЭК-2, ЭК-202, ЭК-202Б | ||||||||
| FL 400 P | ТНЖ-400М-У2 | 400 | 130х167х485 | Великолукский завод щелочных аккумуляторов | Электропогрузчики ЭП-2014, ЭП-2054; электротележки | ||||||||
| ТНЖ-250 У2 | ТНЖ-250 У2 | 250 | 131х169х368 | Курский завод «Аккумулятор» | Электротележки ЭК-2, ЭК-202, ЭК-202Б | ||||||||
| ТНЖ-450 У2 | ТНЖ-450 У2 | 450 | 131х169х490 | Курский завод «Аккумулятор» | Электропогрузчики ЭП-2014, ЭП-2054, электротележки | ||||||||
| ТНЖ-525 У2 | ТНЖ-525 У2 | 525 | 155х167х561 | Курский завод «Аккумулятор» | Электропогрузчики ЭП-2014, ЭП-2054, электротележки | ||||||||
| ТНЖ-600 У2 | ТНЖ-600 У2 | 600 | 155х167х561 | Курский завод «Аккумулятор» | Электропогрузчики ЭП-2014, ЭП-2054, электротележки | ||||||||
| ТНЖ-350M У2 | ТНЖ-350M У2 | 350 | 131х169х368 | Курский завод «Аккумулятор» | Электротележки | ||||||||
| ТНЖ-300ВМ У2 | 300 | 95х167х490 | Курский завод «Аккумулятор» | Электропогрузчик ЭП-103 |
Щелочной аккумулятор ТНЖТяговый щелочной аккумулятор предназначен для питания электродвигателей машин напольного безрельсового транспорта отечественного производства. Щелочные аккумуляторы для электропогрузчиков, электротележек и штабелеров обладают продолжительным сроком службы, не нуждаются в регулярном обслуживании и успешно функционируют при нерегулярной эксплуатации техники. Тяговые щелочные аккумуляторы с никель-кадмиевой конструкцией пластин имеют маркировку НК (Kl), с никель-железной - ТНЖ (Fl). Никель-кадмиевые аккумуляторы могут ламельными и безламельными (со спеченными электродами), а также герметичными. Первые характеризуются плоской разрядной кривой, их ресурс и прочность достаточно высоки, показатели удельной энергии сравнительно низкие, но и стоимость ламельных никель-кадмиевых аккумуляторолв ниже, чем безламельных и герметичных. Последние характеризуются горизонтальной разрядной кривой, высокой скоростью разряда и способностью эффективно работать при низких температурах. Основным недостатком никель-кадмиевых аккумуляторов является токсичность используемого кадмия. Заменив никель железом в никель-железных аккумуляторах производители не только сделали их экологичней, а и снизили себестоимость, а также стоимость эксплуатации, что сделало экономически оправданным их использование в шахтных электровозах, промышленных пордъемниках. Но только более дорогие никель-кадмиевые устройства могут обеспечить бесперебойную работу техники при температуре менее -10 °С. Вы можете заказать щелочные батареи российского производства отправив заявку или позвонив в офис продаж по телефону 640-46-54. |
