Системы аэрации

 
AP

WiseWater AP

AP

   Наименование    Присоединение, дюйм Производительность, м3/час Габариты, мм
WiseWater 0844 AP 1 1,0 1 299, 213 х 213
WiseWater 1047 AP 1 1,2 1 410, 259 х 259
WiseWater 1054 AP 1 1,5 1 568, 259 х 259
WiseWater 1252 AP 1 2,0 1 520, 325 х 325
WiseWater 1354 AP 1 2,5 1 578, 333 х 333
WiseWater 1465 AP 1 3,0 1 819, 356 х 356
WiseWater 1665 AP 1 3,5 1 830, 409 х 409
WiseWater 1865 AP 1 4,0 1 940, 495 х 495
WiseWater 1465 AP 1,5 5,0 1 819, 356 х 356
WiseWater 1665 AP 1,5 5,5 1 830, 409 х 409
WiseWater 1865 AP 1,5 6,5 1 940, 495 х 495

              Условия эксплуатации
  • Давление воды, атм 2,5 – 6,0;
  • Влажность воздуха,% <70;
  • Напряжение сети, В, Гц ~ 220 В, 50 Гц;
  • Температура воды, °С +2 +37;
  • Температура воздуха в помещении °С +1 +50.
 
 
OX

WiseWater OX

WW AX

Наименование Производительность, м3/час Габариты, мм
WiseWater 1044 OX 0,6–0,8 1 320 х 260 х 260
WiseWater 1047 OX 0,8–1,0 1 390 х 260 х 260
WiseWater 1054 OX 1,0–1,2 1 570 х 260 х 260
WiseWater 1252 OX 1,3–1,5 1 520 х 325 х 325
WiseWater 1354 OX 1,8–2,0 1 575 х 335 х 335
WiseWater 1465 OX 2,2–2,5 1 850 х 360 х 360
WiseWater 1665 OX 3,0–3,2 1 850 х 415 х 415

              Условия эксплуатации
  • Давление воды, атм 2,5 – 6,0;
  • Давление воды, атм 2,5 – 6,0;
  • Влажность воздуха,% <70;
  • Напряжение сети, В, Гц ~ 220 В, 50 Гц;
  • Температура воды, °С +2 +37;
  • Температура воздуха в помещении °С +1 +50.
   
Return to Top ▲Return to Top ▲