Вернуться в раздел Аккумуляторы Hoppecke

Hoppecke OGI bloc Hoppecke OSP.HC Hoppecke OPzS Hoppecke OSP.HC
     
Hoppecke OGI bloc
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Предназначены для работы в режиме постоянного подзаряда. Оптимальны для систем резервного и аварийного питания.
  • Срок службы, лет: 15
  • Тип электролита: жидкий
  • Диапазон емкостей, Ач: 18-256
  • Напряжение, В: 4, 6
hoppecke_ogi_bloc

 
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) В макс (мм) Вес (кг)
Hoppecke OGI bloc 4 V 230 4 224 252 232 335 335 43
Hoppecke OGI bloc 4 V 260 4 256 252 232 335 335 47.1
Hoppecke OGI bloc 6 V 20 6 18 115 178 285 285 9.6
Hoppecke OGI bloc 6 V 40 6 36 115 178 285 285 12.8
Hoppecke OGI bloc 6 V 60 6 54 205 178 285 285 18.8
Hoppecke OGI bloc 6 V 80 6 72 205 178 285 285 22
Hoppecke OGI bloc 6 V 100 6 90 285 178 285 285 28
Hoppecke OGI bloc 6 V 110 6 108 285 178 285 285 31.2
Hoppecke OGI bloc 6 V 130 6 128 285 232 335 335 43
Hoppecke OGI bloc 6 V 160 6 160 285 232 335 335 48.2
Hoppecke OGI bloc 6 V 200 6 192 285 232 335 335 53.6
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Hoppecke OSP.HC
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Обеспечивают работу как с толчковым, так и равномерным характером нагрузки. Имеют высокую узкую форму при небольшой площади основания.
  • Срок службы, лет: 20
  • Тип электролита: жидкий
  • Диапазон емкостей, Ач: 105-3780
  • Напряжение, В: 2
hoppecke_osp_hc

 
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) В макс (мм) Вес (кг)
Hoppecke 3 OSP.HC 105 2 105 105 208 420 420 15.7
Hoppecke 4 OSP.HC 140 2 140 105 208 420 420 17.4
Hoppecke 5 OSP.HC 175 2 175 105 208 420 420 19.1
Hoppecke 6 OSP.HC 210 2 210 126 208 420 420 22.6
Hoppecke 7 OSP.HC 245 2 245 126 208 420 420 24.3
Hoppecke 8 OSP.HC 280 2 280 147 208 420 420 27.7
Hoppecke 9 OSP.HC 315 2 315 189 208 420 420 36.5
Hoppecke 4 OSP.HC 340 2 340 147 208 710 710 4
Hoppecke 10 OSP.HC 350 2 350 189 208 420 420 37
Hoppecke 11 OSP.HC 385 2 385 189 208 420 420 38
Hoppecke 5 OSP.HC 425 2 425 147 208 710 710 43.2
Hoppecke 6 OSP.HC 510 2 510 147 208 710 710 46.5
Hoppecke 7 OSP.HC 595 2 595 147 208 710 710 49.6
Hoppecke 8 OSP.HC 680 2 680 147 208 710 710 53.2
Hoppecke 9 OSP.HC 765 2 765 215 193 710 710 66.2
Hoppecke 10 OSP.HC 850 2 850 215 193 710 710 69.2
Hoppecke 11 OSP.HC 935 2 935 215 193 710 710 72.7
Hoppecke 12 OSP.HC 1020 2 1020 215 235 710 710 82.9
Hoppecke 13 OSP.HC 1105 2 1105 215 235 710 710 86.8
Hoppecke 14 OSP.HC 1190 2 1190 215 235 710 710 89.7
Hoppecke 15 OSP.HC 1275 2 1275 215 277 710 710 99.7
Hoppecke 16 OSP.HC 1360 2 1360 215 277 710 710 13.4
Hoppecke 17 OSP.HC 1445 2 1445 215 277 710 710 16.4
Hoppecke 15 OSP.HC 1575 2 1575 215 277 855 855 122.3
Hoppecke 16 OSP.HC 1680 2 1680 215 277 855 855 126.2
Hoppecke 17 OSP.HC 1785 2 1785 215 277 855 855 129.8
Hoppecke 18 OSP.HC 1890 2 1890 215 400 815 815 161.3
Hoppecke 20 OSP.HC 2100 2 2100 215 400 815 815 173
Hoppecke 26 OSP.HC 2730 2 2730 215 490 815 815 218.5
Hoppecke 28 OSP.HC 2940 2 2940 215 490 815 815 226.4
Hoppecke 30 OSP.HC 3150 2 3150 215 580 815 815 251.7
Hoppecke 32 OSP.HC 3360 2 3360 215 580 815 815 259.9
Hoppecke 24 OSP.HC 2520 2 3520 215 490 815 815 21.9
Hoppecke 34 OSP.HC 3570 2 3570 215 580 815 815 268
Hoppecke 36 OSP.HC 3780 2 3780 215 580 815 815 275.4
 
Hoppecke OPzS
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Для работы в циклическом и буферном режимах, резервного и аварийного питания.
  • Срок службы, лет: 20
  • Тип электролита: жидкий
  • Диапазон емкостей, Ач: 200-3000
  • Напряжение, В: 2
hoppecke_opzs

 
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) В макс (мм) Вес (кг)
Hoppecke 4 OPzS 200 2 200 105 208 420 420 17.2
Hoppecke 5 OPzS 250 2 250 126 208 420 420 2.8
Hoppecke 6 OPzS 300 2 300 147 208 420 420 24.3
Hoppecke 5 OPzS 350 2 350 126 208 535 535 26.9
Hoppecke 6 OPzS 420 2 420 147 208 535 535 31.5
Hoppecke 7 OPzS 490 2 490 168 208 535 535 36.1
Hoppecke 6 OPzS 600 2 600 147 208 710 710 44.8
Hoppecke 8 OPzS 800 2 800 215 193 710 710 61.3
Hoppecke 10 OPzS 1000 2 1000 215 235 710 710 74.6
Hoppecke 12 OPzS 1200 2 1200 215 277 710 710 88
Hoppecke 12 OPzS 1500 2 1500 215 277 855 855 114.3
Hoppecke 16 OPzS 2000 2 2000 215 400 815 815 151.5
Hoppecke 20 OPzS 2500 2 2500 215 490 815 815 193
Hoppecke 24 OPzS 3000 2 3000 215 580 815 815 246
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
 
Hoppecke OSP.HC
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Низкое внутреннее сопротивление и большой ток разряда. Для электроустановок с мощными потребителями постоянного тока, с толчковым характером нагрузки.
 
  • Срок службы, лет: 25
  • Тип электролита: жидкий
  • Диапазон емкостей, Ач: 75-2600
  • Напряжение, В: 2
hoppecke_GRoE

 
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) В макс (мм) Вес (кг)
Hoppecke 3 GroE 75 2 75 184 155 410 410 17.3
Hoppecke 4 GroE 100 2 100 184 155 410 410 19.4
Hoppecke 5 GroE 125 2 125 184 155 410 410 21.5
Hoppecke 6 GroE 150 2 150 184 155 410 410 23.6
Hoppecke 7 GroE 175 2 175 184 155 410 410 25.8
Hoppecke 8 GroE 200 2 200 184 230 410 410 32.1
Hoppecke 9 GroE 225 2 225 184 230 410 410 34.2
Hoppecke 10 GroE 250 2 250 184 230 410 410 36.3
Hoppecke 11 GroE 275 2 275 184 230 410 410 38.6
Hoppecke 12 GroE 300 2 300 184 230 410 410 40.4
Hoppecke 13 GroE 325 2 325 184 340 410 410 50.1
Hoppecke 14 GroE 350 2 350 184 340 410 410 52.1
Hoppecke 15 GroE 375 2 375 184 340 410 410 54.2
Hoppecke 16 GroE 400 2 400 184 340 410 410 56.3
Hoppecke 17 GroE 425 2 425 184 340 410 410 58.7
Hoppecke 18 GroE 450 2 450 184 340 410 410 60.8
Hoppecke 5 GroE 500 2 500 330 270 590 590 93.6
Hoppecke 6 GroE 600 2 600 330 270 590 590 101
Hoppecke 7 GroE 700 2 700 330 270 590 590 110.8
Hoppecke 8 GroE 800 2 800 330 270 590 590 118.3
Hoppecke 9 GroE 900 2 900 330 270 590 590 125.7
Hoppecke 10 GroE 1000 2 1000 330 270 590 590 133.2
Hoppecke 11 GroE 1100 2 1100 330 270 590 590 142.4
Hoppecke 12 GroE 1200 2 1200 330 350 590 590 163.8
Hoppecke 13 GroE 1300 2 1300 330 350 590 590 171.2
Hoppecke 14 GroE 1400 2 1400 330 350 590 590 178.7
Hoppecke 15 GroE 1500 2 1500 330 350 590 590 188.6
Hoppecke 16 GroE 1600 2 1600 330 440 590 590 212
Hoppecke 17 GroE 1700 2 1700 330 440 590 590 219.4
Hoppecke 18 GroE 1800 2 1800 330 440 590 590 226.9
Hoppecke 19 GroE 1900 2 1900 330 440 590 590 234.4
Hoppecke 20 GroE 2000 2 2000 330 440 590 590 243
Hoppecke 21 GroE 2100 2 2100 330 530 590 590 270.7
Hoppecke 22 GroE 2200 2 2200 330 530 590 590 278.2
Hoppecke 23 GroE 2300 2 2300 330 530 590 590 285.6
Hoppecke 24 GroE 2400 2 2400 330 530 590 590 295.5
Hoppecke 25 GroE 2500 2 2500 330 575 590 590 309
Hoppecke 26 GroE 2600 2 2600 330 575 590 590 320
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Return to Top ▲Return to Top ▲