Вернуться в раздел Аккумуляторы Delta

Delta CT
Сферы применения:
  • мотоциклы;
  • скутеры;
  • гидроциклы;
  • квадроциклы;
  • снегоходы;
  • багги;
  • мотовездеходы;
  • дизельные генераторы.
jpeg
Особенности и преимущества:
  • Технология AGM: полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна.
  • Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе дистиллята.
  • Повышенные стартовые характеристики.
  • Адаптированы к российским дорогам и климату
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Стандарты и сертификаты
  • Сертификат соответствия Госстандарта РФ («Ростест»)
  • АКБ DELTA соответствуют международным стандартам JIS / DIN / EN.
Срок службы: От 3 до 5 лет в зависимости от условий эксплуатации.
 Температурные режимы
  • Хранение от -35°С до +60°С
  • Заряд от -10°С до +60°С
  • Разряд от -20°С до +60°С
Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25C).

 
Аккумулятор U (В) С (Ач) Д (мм) Ш (мм) В (мм) В макс (мм) Вес (кг)
Delta CT 12025 YT4B-BS 12 2.5 40 114x39x87 боковая (обратная) 0.89
Delta CT 12026 YTR4A-BS 12 2.5 45 115x50x86 боковая (обратная) 0.99
Delta CT 1204 YB4L-B, YB4L-A, YTX4L-BS 12 4 50 114x70x87 обратная (- +) 1.32
Delta CT 1205 YTX5L-BS, YT5L-BS, YTZ7S 12 5 80 114x70x106 обратная (- +) 1.82
Delta CT 1205.1 12N5-3B, YB5L-B 12 5 65 120x61x129 обратная (- +) 1.94
Delta CT 1207 YTX7A-BS 12 7 105 150x86x94 прямая (+ -) 2.47
Delta CT 1207.1 YTX7L-BS 12 7 100 114x70x132 обратная (- +) 2.31
Delta CT 1207.2 YTZ7S 12 7 130 114x70x108 обратная (- +) 2
Delta CT 1208 YT7B-BS, YT7B-4, YT9B-BS 12 8 110 150x66x94 прямая (+ -) 2.25
Delta CT 1209 YTX9-BS, YTX9 12 9 135 150x86x108 прямая (+ -) 3.03
Delta CT 1209.1 YT9B-BS 12 9 115 151x71x107 прямая (+ -) 2.65
Delta CT 1210 YB9A-A, 12N9-4B-1, YB9-B 12 10 100 137x77x135 прямая (+ -) 2.79
Delta CT 1210.1 YTZ10S 12 10 190 150x86x93 прямая (+ -) 2.95
Delta CT 1211 YTZ12S, YTZ14S 12 11 210 151x86x112 прямая (+ -) 3.36
Delta CT 1212 YTX14-BS, YTX12-BS 12 12 180 150x86x131 прямая (+ -) 3.85
Delta CT 1212.1 YT12B-BS 12 12 155 151x71x130 прямая (+ -) 3.25
Delta CT 1214 YTX14-BS, YTX14H-BS, YTX16-BS, YB16B-A 12 14 200 151x88x147 прямая (+ -) 4.72
Delta CT 1212.2 YT14B-BS 12 14 155 151x71x146 прямая (+ -) 3.9
Delta CT 1214.1 YB14-BS, YTX14AH, YTX14AH-BS 12 14 165 132x89x164 прямая (+ -) 4.6
Delta CT 1216 YB16AL-A2 12 16 200 205x70x162 обратная (- +) 6.09
Delta CT 1216.1 YTX16-BS, YB16B-A 12 16 230 151x88x164 прямая (+ -) 5.25
Delta CT 1218 YTX20-BS, YTX20H, YB16-B-CX, YB16-B, YB18-A 12 18 270 177x88x154 прямая (+ -) 4.72
Delta CT 1220 Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS, YTX24HL 12 20 250 204x91x159 обратная (- +) 6.5
Delta CT 12201 YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16L-B, YB18L-A 12 20 270 177x88x154 обратная (- +) 6.3
Delta CT 1230 YTX30L, YТX30L-BS, YB30L-B 12 30 300 168x126x175 обратная (- +) 8.57

Return to Top ▲Return to Top ▲