Вернуться в раздел Аккумуляторы Trojan

Батареи для ножничных подъемников 

Батареи Trojan обеспечивают идеальную производительность даже в самых суровых условиях. АКБ Trojan с жидким электролитом производятся по технологии Т2 TechnologyTM, основу которой составляют решетка пластин DuraGridTM, сепаратор Maxguard® и эксклюзивная паста Alpha Plus®, что обеспечивает увеличение срока службы, снижает общие затраты на техническое обслуживание, а также позволяет продлить время автономной работы.

Батареи Trojan Deep-Cycle Gel™ и AGM не нуждаются в обслуживании, не требуют долива воды и являются удобной альтернативой батареям с жидким электролитом.

t105
  • Широкий ассортимент батарей Trojan с жидким электролитом, GEL и AGM батарей глубокого разряда подходит для большинства типов подъемников.
  • Trojan Plus Series™ были удостоены звания Абсолютного Победителя LLEAP Awards журнала Lift and Access magazine, за свои уникальные особенности и преимущества.
  • Ведущие производители подъёмного оборудования и арендные компании доверяют батареям Trojan и устанавливают их на своё оборудование.

6V БАТАРЕИ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ - с T2 Technology™

размер по BCI Модель Trojan Напр,, В Емкость, Ач Терминалы Габариты, мм Вес, кг
20ч 100ч кВт/ч@100ч кВт Д Ш В
GC2 T605 6 175 210 232 1,39 1,2,3,4 264 181 276 26
GC2 T105 6 185 225 250 1,5 1,2,3,4,5 264 181 276 28
GC2 T105+ 6 185 225 250 1,50 1,2,3,4 264 181 272 28
GC2 T125 6 195 240 266 1,60 1,2,3,4 264 181 276 30
GC2 T125+ 6 195 240 266 1,60 1,2,3,4 264 181 272 30
GC2H T145 6 215 260 287 1,72 1,2,3,4 264 181 295 33
GC2H T145+ 6 215 260 287 1,72 1,2,3,4 264 181 292 33
DIN TE35 6 200 245 271 1,63 8 244 191 276 31
901 J250G 6 195 235 261 1,57 7 292 178 302 30
901 J250P 6 215 250 278 1,67 6 297 178 292 33
902 J305E-AC 6 250 305 339 2,03 7 311 178 365 38
902 J305G-AC 6 258 315 350 2,10 7 311 178 365 40
902 J305P-AC 6 271 330 367 2,20 6 295 178 365 44
902 J305H-AC 6 295 360 400 2,40 6 295 178 365 45
903 L16E-AC 6 303 370 411 2,47 7 311 178 417 46
903 L16G-AC 6 320 390 433 2,60 7 311 178 417 49
903 L16P-AC 6 344 420 467 2,80 6 295 178 424 52
903 L16H-AC 6 357 435 483 2,89 6 295 178 424 57

12V БАТАРЕИ С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ - с T2 Technology™

размер по BCI Модель Trojan Напр,, В Емкость, Ач Терминалы Габариты, мм Вес, кг
20ч 100ч кВт/ч@100ч кВт Д Ш В
N/A T1275 12 120 150 166 1,99 1 327 181 276 37
N/A T1275+ 12 120 150 166 1,99 1 327 181 272 37
GC2 6V-GEL 6 154 189 198 1,19 7 260 181 276 31
DIN TE35-GEL 6 180 210 220 1,32 8 244 190 276 31
24 24-GEL 12 66 77 85 1,02 6,7 276 171 236 24
27 27-GEL 12 76 91 100 1,20 7 324 171 234 29
31 31-GEL 12 85 102 108 1,30 7 329 171 245 32
DIN 5SHP-GEL 12 110 125 137 1,64 8 345 171 283 39

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ DEEP CYCLE GEL

размер по BCI Модель Trojan Напр,, В Емкость, Ач Терминалы Габариты, мм Вес, кг
20ч 100ч кВт/ч@100ч кВт Д Ш В
GC2 6V-GEL 6 154 189 198 1,19 7 260 181 276 31
DIN TE35-GEL 6 180 210 220 1,32 8 244 190 276 31
24 24-GEL 12 66 77 85 1,02 6,7 276 171 236 24
27 27-GEL 12 76 91 100 1,20 7 324 171 234 29
31 31-GEL 12 85 102 108 1,30 7 329 171 245 32
DIN 5SHP-GEL 12 110 125 137 1,64 8 345 171 283 39

 

Return to Top ▲Return to Top ▲