Вернуться в раздел Аккумуляторы Завода автономных источников тока

KPL

Щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы серии KPL и аккумуляторные блоки из них

Аккумуляторы серии KPL являются щелочными аккумуляторами с ламельной конструкцией электродов и соответствуют международному стандарту ГОСТ Р МЭК 60623 (IEC 60623).

resizeFit_308_312_1__ (1)


 
Тип аккумулятора Обозначение по IEC 62259 Номинальное напряжение, В Номинальная ёмкость, C5 Размеры аккумулятора, мм Масса аккумулятора c электролитом, кг.
W L H с электролитом с электролитом
KPL20P KL20P 1,2 20 113 59 240 2,2 1,25
KPL45P KL45P 1,2 45 113 59 240 2,5 1,8
KPL45 KL45 1,2 45 107 55 216 2,8 2,2
KPL60 KL60 1,2 60 130 47 352 4,46 3,5
KPL60P KL60P 1,2 60 127 62,5 282 3,8 2,95
KPL65 KL65 1,2 65 130 47 352 4,46 3,5
KPL70P KL70P 1,2 70 127 62,5 282 3,8 2,95
KPL100P KL100P 1,2 100 137 78 360 5,7 4,0
KPL110P KL110P 1,2 110 137 78 360 6,1 4,3
KPL125P KL125P 1,2 125 137 78 360 6,1 4,3
KPL140P KL140P 1,2 140 137 113 327 8,3 6,1
KPL160P KL160P 1,2 160 137 113 327 8,5 6,5
KPL180P KL180P 1,2 180 137 113 327 8,5 6,5
KPL200P KL200P 1,2 200 171 118 370 11,4 7,6
KPL220P KL220P 1,2 220 171 118 370 11,6 8,0
KPL250P KL250P 1,2 250 171 118 370 12,0 8,6
KPL275P KL275P 1,2 275 171 118 370 12,0 8,6
KPL300P KL300P 1,2 300 172 119 405 13,6 10,4
KPL320P KL320P 1,2 320 172 119 405 14,0 11,0
KPL340P KL340P 1,2 340 172 119 405 14,0 11,0
KPL375P KL375P 1,2 375 171 174 370 17,9 13,6
KPL400P KL400P 1,2 400 171 174 370 18,3 14,1
KPL420P KL420P 1,2 420 169 174 405 18,3 14,1
KPL450P KL450P 1,2 450 169 174 405 19,0 14,9
KPL500P KL500P 1,2 500 169 174 405 20,0 15,5

 
  • источники бесперебойного питания (ИБП) различного назначения;
  • резервное питание базовых станций сотовой связи, проводных АТС и других объектов телекоммуникаций;
  • системы сигнализации; аварийного освещения и электроснабжения;
  • объекты солнечной и ветроэнергетики;
  • объекты нефтегазового комплекса (добыча, транспортировка и переработка);
  • объекты электроэнергетики (генерация и распределение);
  • системы питания навигационных знаков;
  • поезда метрополитена;
  • пассажирские железнодорожные вагоны;
  • электровозы и электропоезда;
  • городской электротранспорт;
  • морские и речные суда.

Return to Top ▲Return to Top ▲