Аккумуляторы Redford

Аккумулятор Технология ДхШхВ Ток Масса
6СТ - 55 АПЗ Ca/ Ca 242х175х175 480 14,5
6СТ - 60АПЗ L2B 0 Ca/ Ca 242х175х 176 500 14,5
6СТ - 60 АПЗ Ca/ Ca 242х175х190 500 14,8
6СТ - 62 АПЗ пп/оп Ca/ Ca 242х175х190 500 14,8
6СТ - 66 АПЗ пп/оп Ca/ Ca 278х175х190 590 17
6СТ - 75 АПЗ пп/оп Ca/ Ca 278х175х190 620 18
6СТ - 75 АПЗ L3B 0 Ca/ Ca 278х175х 175 620 18
6СТ - 90 АПЗ пп/оп Ca/ Ca 353х175х190 720 22
6СТ - 100 АПЗ Ca/ Ca 353х175х190 770 23,4
6СТ - 132 АПЗ Se/ Ca 513х182х240 860 37
6СТ - 140 АПЗ Se/ Ca 513х182х240 890 37,7
6СТ - 190 АПЗ болт пп/оп Se/ Ca 524х239х240 1200 52
6СТ - 190 АПЗ конус пп/оп Se/ Ca 524х239х240 1200 52
6СТ - 210 АПЗ конус пп/оп Se/ Ca 524х239х223 1350 50
3СТ - 215 АПЗ пп/оп Se/ Ca 425х170х240 1100 30
42В19-40 АПЗ  пп/оп Ca/Ca 186х129х220 300 9,2
55В24-45 АПЗ  пп/оп Ca/Ca 236х129х220 480 12
80D26-70 АПЗ  пп/оп Ca/Ca 258х173х220 700 17
105D31-90 АПЗ  пп/оп Ca/Ca 304х173х220 780 19,5
 

Redford является торговым брендом аккумуляторных батарей, которые производит завод «Кайнар» в Казахстане. Этот завод является одним из ведущих изготовителей свинцово-кислотных стартерных аккумуляторных батарей для установки на легковые и грузовые автомобили и сельскохозяйственные машины на территории Азии. Кроме АКБ, производство выпускает моноблоки и сепараторы. У компании богатые производственные наработки в конструировании и изготовлении стартерных батарей, изделия поступают на рынки России, Беларуси, Украины, а также в страны Прибалтики.


 
Return to Top ▲Return to Top ▲