Вернуться в раздел Аккумуляторы ELHIM-ISKRA

48 V / 2х24V  
Тип  батареи                   PzS Тип  батареи                   PzSL Тип  батареи                   PzSH Габаритные размеры (мм) ВЕС
A B H КГ
48V4PzS220Ah 48V4PzSL240Ah 48V4PzSH260Ah 824 509 402 319
48V7PzS385Ah 48V7PzSL420Ah 48V7PzSH455Ah 814 855 410 535
48V3PzS210Ah 48V3PzSL240Ah 48V3PzSH255Ah 1022 342 462 303
830 414 462 300
1030 342 462 304
48V4PzS280Ah 48V4PzSL320Ah 48V4PzSH340Ah 830 522 462 379
1030 439 462 382
48V5PzS350Ah 48V5PzSL400Ah 48V5PzSH425Ah 830 630 462 458
815 735 475 467
980 670 462 470
980 580 462 469
1015 616 462 470
1030 529 462 460
48V6PzS420Ah 48V6PzSL480Ah 48V6PzSH510Ah 830 738 462 546
815 735 475 547
975 610 500 560
980 660 462 549
1015 616 462 549
48V7PzS490Ah 48V7PzSL560Ah 48V7PzSH595Ah 813 866 462 626
843 828 462 625
830 846 462 625
1030 709 462 627
48V8PzS560Ah 48V8PzSL640Ah 48V8PzSH680Ah 813 965 462 701
830 954 462 702
1090 860 462 720
1034 1140 462 1065
1030 799 462 703
48V4PzS320Ah 48V4PzSL360Ah 48V4PzSH380Ah 830 522 537 439
1030 439 537 443
48V5PzS400Ah 48V5PzSL450Ah 48V5PzSH475Ah 830 630 537 530
1030 529 537 533
48V6PzS480Ah 48V6PzSL540Ah 48V6PzSH570Ah 830 738 537 627
980 660 570 635
1030 619 537 629
48V7PzS560Ah 48V7PzSL630Ah 48V7PzSH665Ah 830 846 537 719
1030 709 537 720
48V8PzS640Ah 48V8PzSL720Ah 48V8PzSH760Ah 830 954 537 810
1030 799 537 811
48V3PzS300Ah 48V3PzSL330Ah 48V3PzSH360Ah 1018 345 627 423
830 414 627 429
920 425 627 451
1030 345 627 434
48V4PzS400Ah 48V4PzSL440Ah 48V4PzSH500Ah 830 520 627 535
970 600 455 450
970 600 470 460
980 515 627 560
1030 439 627 543
48V5PzS500Ah 48V5PzSL550Ah 48V5PzSH625Ah 830 630 627 657
980 627 650 680
1030 529 627 660
48V6PzS600Ah 48V6PzSL660Ah 48V6PzSH750Ah 830 738 627 765
980 627 650 770
1030 619 627 768
48V7PzS700Ah 48V7PzSL770Ah 48V7PzSH875Ah 830 864 627 877
1030 709 627 878
48V8PzS800Ah 48V8PzSL880Ah 48V8PzSH1000Ah 830 954 627 985
1030 799 627 986
48V3PzS360Ah 48V3PzSL420Ah 48V3PzSH465Ah 835 418 784 545
960 430 760 550
1035 353 784 555
1223 283 784 560
48V4PzS480Ah 48V4PzSL560Ah 48V4PzSH620Ah 835 526 784 695
827 519 784 735
975 495 784 704
1030 500 802 715
1035 443 784 702
1223 355 784 706
48V5PzS600Ah 48V5PzSL700Ah 48V5PzSH775Ah 835 634 784 834
827 629 784 890
1035 535 784 840
1223 427 784 842
48V6PzS720Ah 48V6PzSL840Ah 48V6PzSH930Ah 835 742 784 977
1035 623 784 981
1120 695 784 1150
1223 479 784 978
48V7PzS840Ah 48V7PzSL980Ah 48V7PzSH1085Ah 1223 571 784 1121
48V8PzS960Ah 48V8PzSL1120Ah 48V8PzSH1240Ah 1035 803 784 1267
1035 643 784 1236
1223 643 784 1306
 

Return to Top ▲Return to Top ▲