Вернуться в раздел Аккумуляторы ELHIM-ISKRA

2х12V ( Г-образные половинки)
Тип  батареи                   PzS Тип  батареи                   PzSL Тип  батареи                   PzSH Габаритные размеры (мм) ВЕС
A B H КГ
2x12V5PzS400Ah 2x12V5PzSL450Ah 2x12V5PzSH475Ah 2 АКБ ПО
429 428 593 380
2х12V6PzS600Ah 2х12V6PzSL660Ah 2х12V6PzSH720Ah 2 АКБ ПО
509 435 648 520
2х12V7PzS700Ah 2х12V7PzSL770Ah 2х12V7PzSH840Ah 2 АКБ ПО
581 435 648 580
2х12V8PzS800Ah 2х12V8PzSL880Ah 2х12V8PzSH960Ah 2 АКБ ПО
653 435 648 650
 
24 V / 2х12V
Тип  батареи                   PzS Тип  батареи                   PzSL Тип  батареи                   PzSH Габаритные размеры (мм) ВЕС
A B H КГ
0 24V2PzSL120Ah 24V2PzSH130Ah 830 165 402 109
624 212 402 107
306 424 402 105
24V3PzS165Ah 24V3PzSL180Ah 24V3PzSH195Ah 830 219 402 140
607 271 402 136
790 210 402 139
24V3PzS210Ah 24V3PzSL240Ah 24V3PzSH255Ah 691 284 462 162
830 219 462 164
624 284 462 160
414 424 462 159
24V4PzS280Ah 24V4PzSL320Ah 24V4PzSH340Ah 812 267 462 202
830 273 462 203
624 356 462 200
522 424 462 199
24V5PzS350Ah 24V5PzSL400Ah 24V5PzSH425Ah 830 327 462 242
624 428 462 240
630 424 462 240
24V6PzS420Ah 24V6PzSL480Ah 24V6PzSH510Ah 830 381 462 286
624 500 462 285
744 424 462 285
24V7PzS490Ah 24V7PzSL560Ah 24V7PzSH595Ah 830 435 462 341
24V7PzS560Ah 24V8PzSL640Ah 24V8PzSH680Ah 830 489 462 382
624 644 462 364
960 424 537 365
24V3PzS240Ah 24V3PzSL270Ah 24V3PzSH285Ah 817 220 537 190
830 219 537 191
624 284 537 186
24V4PzS320Ah 24V4PzSL360Ah 24V4PzS380Ah 830 273 537 234
624 356 537 231
24V5PzS400Ah 24V5PzSL450Ah 24V5PzSH475Ah 830 327 537 280
624 428 537 278
920 333 537 285
24V6PzS480Ah 24V6PzSL540Ah 24V6PzSH570Ah 830 381 537 329
624 500 537 327
24V7PzS560Ah 24V7PzSL630Ah 24V7PzSH665Ah 830 435 537 374
624 572 537 373
852 424 537 375
24V8PzS640Ah 24V8PzSL720Ah 24V8PzS760Ah 830 489 537 420
624 644 537 420
960 424 537 422
24V3PzS300Ah 24V3PzSL330Ah 24V3PzS360Ah 830 219 627 233
800 210 627 230
624 284 627 228
714 424 627 227
24V4PzS400Ah 24V4PzSL440Ah 24V4PzSH480Ah 830 273 627 287
624 356 627 283
522 424 627 282
24V5PzS500Ah 24V5PzSL550Ah 24V5PzSH600Ah 830 327 627 344
624 428 627 341
630 424 627 341
24V6PzS600Ah 24V6PzSL660Ah 24V6PzSH720Ah 830 381 627 399
624 500 627 397
744 424 627 397
24V7PzS700Ah 24V7PzSL770Ah 24V7PzSH840Ah 830 425 627 452
624 572 627 452
852 424 627 454
24V8PzS800Ah 24V8PzSL880Ah 24V8PzSH960Ah 830 485 627 508
624 644 627 508
960 424 627 510
24V3PzS360Ah 24V3PzSL420Ah 24V3PzSH465Ah 835 223 784 305
624 284 784 297
418 428 784 295
24V4PzS480Ah 24V4PzSL560Ah 24V4PzSH620Ah 835 277 784 383
526 428 784 372
24V5PzS600Ah 24V5PzSL700Ah 24V5PzSH725Ah 835 331 784 449
634 428 784 444
24V6PzS720Ah 24V6PzSL840Ah 24V6PzSH870Ah 835 385 784 520
628 504 784 517
24V7PzS840Ah 24V7PzSL980Ah 24V7PzSH1015Ah 835 439 784 593
628 576 784 591
24V8PzS960Ah 24V8PzSL1120Ah 24V8PzSH1240Ah 835 493 784 665
628 648 784 665
965 428 784 668

Return to Top ▲Return to Top ▲