Вернуться в раздел Аккумуляторы Великолукского завода щелочных аккумуляторов

для пассажирских вагонов
Тип аккумулятора Номинальное напряжение, В. Номинальная ёмкость, А/ч. Габаритные размеры/мм. Масса без электролита, кг. Масса с электролитом, кг. Токовывод
Длина/ L Ширина/ B Высота/ H
КМ 260Р 1.2 260.00 119 172 400 11.00 16.00 М16
2 КM 260 P 2.4 260.00 264 177 408 0.00 0.00 М16
4 КM 260 P 4.8 260.00 504 177 408 0.00 0.00 М16
40 КM 260 P-А 48.0 260.00 0 334 400 0.00 640.00 М16
40 КM 260 P-Б 48.0 260.00 0 501 400 0.00 640.00 М16
40 КM 260 P-С 48.0 260.00 0 334 400 0.00 640.00 М16
90 КM 260 P-А 108.0 260.00 0 0 400 0.00 1455.00 М16
90 КM 260 P-Б 108.0 260.00 0 0 400 0.00 1455.00 М16
90 КM 260 P-С 108.0 260.00 0 0 400 0.00 1455.00 М16
КM 300 P 1.2 300.00 128 167 400 10.40 16.00 М16
40 КM 300 P 48.0 300.00 0 0 400 0.00 650.00 М16
84 КM 300 P 100.0 300.00 0 0 400 0.00 1360.00 М16
90 КM 300 P (А) 108.0 300.00 0 0 400 0.00 1458.00 М16
90 КM 300 P (Б) 108.0 300.00 0 0 400 0.00 1457.00 М16
 

Return to Top ▲Return to Top ▲