Вернуться в раздел Аккумуляторы Великолукского завода щелочных аккумуляторов

для пассажирских вагонов, электропоездов и электровозов
Тип аккумулятора Номинальное напряжение, В. Номинальная ёмкость, А/ч. Габаритные размеры/мм. Масса без электролита, кг. Масса с электролитом, кг. Токовывод
Длина/ L Ширина/ B Высота/ H
KL 375P 1.2 375.00 170 174 375 11.00 17.50 М16
90 KL 375 P 108.0 375.00 0 0 375 0.00 1575.00 М16
KL 350 P 1.2 350.00 128 167 400 10.80 15.00 M16
90 KL350 P-А 108.0 350.00 0 0 400 0.00 1288.00 M16
90 KL 350 P-Б 108.0 350.00 0 0 400 0.00 1286.00 M16
KL 125 P 1.2 125.00 72 133 354 4.30 5.60 М10
5 KL 125 P 6.0 125.00 402 144 367 0.00 31.40 М10
5 KL 125 P 6.0 125.00 440 147 367 0.00 31.60 М10
KL 55 P (НК 55 П) 1.2 55.00 60 114 235 1.85 3.00 М6(М5)
5 KL 55 P 6.0 55.00 342 125 236 0.00 16.50 М6(М5)
90 KL 55 P 108.0 55.00 600 1026 235 0.00 271.00 М6(М5)
   
для рудничных электровозов
Тип аккумулятора Номинальное напряжение, В. Номинальная ёмкость, А/ч. Габаритные размеры/мм. Масса без электролита, кг. Масса с электролитом, кг. Токовывод
Длина/ L Ширина/ B Высота/ H
KL 400 1.0 400.00 132 169 510 18.00 22.00 M10
     
для систем сигнализации, аварийного освещения и электроснабжения
Тип аккумулятора Номинальное напряжение, В. Номинальная ёмкость, А/ч. Габаритные размеры/мм. Масса без электролита, кг. Масса с электролитом, кг. Токовывод
Длина/ L Ширина/ B Высота/ H
KL 55 P 1.2 55.00 60 114 235 1.85 3.00 M6(M5)
5 KL 55 P 6.0 55.00 342 125 236 0.00 16.50 M6(M5)
90 KL 55 P 108.0 55.00 600 1026 235 0.00 271.00 M6(M5)
KL 125 P 1.2 125.00 72 133 354 4.30 5.60 M10
5 KL 125 P 6.0 125.00 402 144 367 0.00 31.40 M10
5 KL 125 P 6.0 125.00 440 147 367 0.00 31.60 M10
 

Return to Top ▲Return to Top ▲