Вернуться в раздел Аккумуляторы Великолукского завода щелочных аккумуляторов

для запуска ДВС локомотивов и дизель – электрических установок
Тип аккумулятора Номинальное напряжение, В. Номинальная ёмкость, А/ч. Габаритные размеры/мм. Масса без электролита, кг. Масса с электролитом, кг. Токовывод
Длина/ L Ширина/ B Высота/ H
KH 150 P 1.2 150.00 118 167 367 9.60 15.00 М20
5 КН 150 РК 6.0 150.00 622 173 379 0.00 79.00 M20
50 КН 150 Р 60.0 150.00 0 1297 379 0.00 796.00 M20
72 КН 150 Р 86.4 150.00 0 0 367 0.00 846.00 M20
75 КН 150 Р 90.0 150.00 0 0 379 0.00 1192.00 M20
KH 220 P 1.2 220.00 174 170 375 0.00 21.00 M20
2 КН 220 РК 2.4 220.00 376 176 384 0.00 45.80 M20
50 КН 220 Р (без каркаса) 60.0 220.00 0 0 375 0.00 1006.00 M20
50 КН 220 РК (в каркасе) 60.0 220.00 0 0 384 0.00 1057.00 M20
72 КН 220 Р (без каркаса) 86.4 220.00 0 680 375 0.00 1459.00 M20
72 КН 220 Р (в каркасе) 86.4 220.00 0 0 384 0.00 1531.00 M20

Return to Top ▲Return to Top ▲